並行輸入品
CASIO G-SHOCK MUDMASTER
GG-B100-1A3
1-2日で出荷予定 (土日祝除く)
オプションを選択
CASIO G-SHOCK MUDMASTER
GG-B100-1A3
セール価格¥41,800
通常価格¥53,900
GG-B100-1A3
ITEM INFORMATION | |
瓦礫や土砂が山積・散乱するような極限の陸上での使用を想定したマスターオブGシリーズ「MUDMASTER(マッドマスター)」から、カーボン素材を採用した新構造のNewモデルが登場。ケースに高剛性素材のカーボンを使用することで、衝撃などによる破損、変形を抑制し、金属製のボタンパイプなしで高い気密性を確保。更に、泥の侵入を防ぐフィルターを装備し、過酷な環境に耐える防塵・防泥性能を実現しました。また、気密性を保持するステンレス製のパネルバックと、衝撃に強いガラス繊維入りファインレジンのバックカバーを装備。実用性を追求すると共に、タフネスに仕上げるため、悪路を走るオフロード車に搭載されている、ガソリン携行缶を模したデザインを取り入れました。ベゼル部分はファインレジンにカーボンファイバーシートをインサートした3層構造を採用。最上層のファインレジンを透明にすることで、カーボンの素材感が見えるベゼルに仕上げました。機能面では、方位、高度/気圧、温度計測が可能な小型センサーに加え、歩数計測が可能な加速度センサーを内蔵し、クワッドセンサーを実現。自然環境の変化や活動履歴の把握を容易にし、陸上ミッションをサポートします。また、G-SHOCK専用アプリとの連携による簡単時刻修正に加え、「ミッションログ機能」を新たに搭載。時計で取得した高度とスマートフォンのGPSで取得した経路をアプリに自動記録。手動操作で取得した高度ポイントを軌跡上にプロットします。更に高度+歩数計測値から、昇降要素を加味した消費カロリーを算出し、活動ログとして記録。「ロケーションインジケーター機能」では、時計のボタン操作で現在地をアプリ上に記録すれば記録地点までの方位を秒針、距離を液晶で表示することもできます。また、新たに「モード切替/カスタマイズ機能」も搭載。アプリ上でモードのON/OFFや表示切替の設定を行い、用途に合わせて、必要な機能のみ使用、表示の順番を変更するなどのカスタマイズが可能になりました。過酷な環境での使用に応える堅牢性、操作性、装着性を追求。センサー機能やスマートフォン連携機能を搭載しさまざまな状況下における、すばやい判断および的確な行動をサポートするタフネスウオッチの登場です。 | |
国内型番 | GG-B100-1A3JF |
機構 | クォーツ |
カラー | ケース:ブラック 文字盤:ブラック ベルト:カーキ 他のカラーはコチラ |
サイズ H×W×D |
約55.4×53.1×19.3mm 92g サイズガイド |
素材 | ケース:カーボン 樹脂 ベルト:樹脂 風防:無機ガラス |
防水 | 20気圧防水 |
機能 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) 防塵・防泥構造(マッドレジスト) カーボンコアガード構造 モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth?通信による機能連動) 針退避機能(針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます) 方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正/8の字補正/自動補正) 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間または56時間分を表示)、気圧差インジケーター (±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) ※気圧傾向グラフは過去20分または56分の表示に変更することができます。その際の気圧差インジケーターは±1hPa単位で表示します。 高度計測機能 / 相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) 歩数計測機能(歩数表示範囲:0~999,999歩)、パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電) 日の出・日の入時刻表示 ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満) / 1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 操作音ON/OFF切替機能 ダブルLEDライト: 文字板用LEDライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、 LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) ※高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 精度:平均月差±15秒 ※スマートフォンと連携しない場合は通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 電池寿命:約2年 ※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。 新品電池に交換はコチラ |
保証 | 弊社10年保証 |
付属品 | 保証書 英語取扱説明書(日本語取説のコピー) 純正ボックス(海外輸入品の為、箱に多少の擦れや凹みがある場合がございます) |
ギフト | - |
対象年齢 | 小学生 中学生 高校生 大学生 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100代 |
関連ワード | 人気 おしゃれ かっこいい かわいい 安い おすすめ |
備考 | その他サービスに関する詳細は、ショッピングガイドをご確認下さい。 |
販売日:2020.04
ランキング
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10