並行輸入品
CASIO PRO TREK
PRW-30-1A
1-2日で出荷予定 (土日祝除く)
オプションを選択
CASIO PRO TREK
PRW-30-1A
セール価格¥38,500
通常価格¥44,000
PRW-30-1A
ITEM INFORMATION | |
トリプルセンサーを搭載した本格アウトドアギアPRO TREKのクライマーラインから、直感的な操作が可能な見やすいデジタルモデル、PRW-30が登場します。時計右側に、方位、気圧/高度、温度をワンプッシュで計測できる、大型のダイレクトボタンを配置し、計測結果を数値でデジタル液晶に表示。また各ボタンの近くに、瞬時に機能を認識できるよう方位・高度・気圧を示すアイコンを採用。刻々と状況が変化する過酷なアウトドアシーンにおいても、簡単かつ直感的に必要な情報を計測、把握できます。またデジタル表示にはSTN液晶や、ハイコントラストなボールドフォントを新たに採用し、視認性を向上。計測機能に加え、タフソーラーや電波受信機能、10気圧防水といった基本性能を組み合わせることで、過酷なシーンでの使用に堪えうるスペックも実現しています。また、登山やクライミング、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて手首の動きを妨げないよう小型化、軽量化を実現。更に、耐久性を向上させたシリコーン素材のデュラソフトバンドを採用。登山行程やアウトドアシーンで長時間着用できるよう装着性を向上させました。見やすさと高い機能性をコンパクトなサイズに落とし込んだNewモデルの登場です。 | |
国内型番 | PRW-30-1AJF |
機構 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
カラー | ケース:ブラック / シルバー 文字盤:ブラック ベルト:ブラック 他のカラーはコチラ |
サイズ H×W×D |
約51.6×45.2×12.3mm サイズガイド |
装着可能 サイズ |
約135-205mm(調整不要) |
質量 | 66g |
素材 | ケース: 樹脂 / ステンレススチール ベルト:デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) 風防:無機ガラス |
防水 | 10気圧防水 |
機能 | 電波受信機能:自動受信(最大6回 / 日)(中国電波は最大5回 / 日) / 手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz / 60kHz(福島 / 九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF / DCF77、周波数:60kHz / 77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz * ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 高度計測機能 / 相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位) 日の出・日の入時刻表示 ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 バッテリーインジケーター表示 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 耐低温仕様(-10℃) 操作音ON/OFF切替機能 LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約22ヵ月 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 ※高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
保証 | 弊社10年保証 |
付属品 | 保証書 英語取扱説明書(日本語取説のコピー) 純正ボックス(海外輸入品の為、箱に多少の擦れや凹みがある場合がございます) |
ギフト | - |
対象年齢 | 小学生 中学生 高校生 大学生 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100代 |
関連ワード | 人気 おしゃれ かっこいい かわいい 安い おすすめ |
備考 | その他サービスに関する詳細は、ショッピングガイドをご確認下さい。 |
販売日:2021.03
ランキング
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10